







MPM Series
Active
Compact, Proportional, DC-DC Power Supplies
Advanced Energy's UltraVolt MPM series of reliable, general-purpose high voltage modules features eight compact, PCB-mountable form factors that range from 100 to 3000 VDC. All modules deliver up to 1.5 W of power from a 12 or 24 VDC input. Single-output positive or negative polarities are available. Reversed input polarity, intermittent-output, and open-/short-circuit protection is standard. Choose from non-isolated and isolated output options and select shielded or unshielded configurations to guard output from external radiated emissions.
Zum Abschnitt springen
Eigenschaften
Spezifikationen
Lagerbestand prüfen
Technische Dokumentation
Zurück zum Anfang
Eigenschaften
- Single pin provides both module power and control of high voltage output
- Compact, low-profile, PCB-mountable package
- Selection of high voltage outputs: 100 to 3000 VDC, positive or negative polarity
- Input polarity protection; output protection from intermittent open- or short-circuits
- Available input/output isolation to 100 VDC, metal shielding options
Vorteile
- Simplify high voltage subsystem design
- PCB size and enclosure packaging requirements
- Upgrade module and system performance without changing PCB layout
- Increase power subsystem robustness
- Add protection from line noise and external RF emissions
Spezifikationen
Ausgangsleistung (W): | 1.5 |
---|---|
Länge (Zoll): | 1.5 |
Breite (Zoll): | 1.5 |
Höhe (Zoll): | 0.79 |
Montage Typ: | Through Hole, Surface Mount |
Maximaler Ausgangsstrom (A): | 0.015 |
Ausgangsspannungsbereich (V): | 500 to 3000 |
Maximale Ausgangsleistung (W): | 1.5 |
Maximale Eingangsspannung (V): | 45284 |
Lagerbestand prüfen
Modellnummer | Kontrolle Typ | Maximale Ausgangsleistung (W) | Maximale Ausgangsspannung (V) | Anzahl der Ausgänge | Restwelligkeit (ppm) | Temperatur-Koeffizient | Ausgangstyp | Proben | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPM12-100N | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-100NS | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-100P | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-100PS | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-1K5N | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-1K5NS | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-1K5P Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-1K5PS Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-1KN Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-1KNS | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-1KP Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-1KPS | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-200N | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-200NS | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-200P Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-200PS | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-2KN Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-2KNS | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-2KP Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-2KPS Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-300N | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-300NS | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-300P | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-300PS | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-3KN | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-3KNS Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-3KP | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-3KPS | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM12-500N Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-500NS Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-500P Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM12-500PS Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM24-100N | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-100NS | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-100P | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-100PS | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-1K5N | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-1K5NS | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-1K5P | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-1K5PS | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-1KN Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM24-1KNS | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-1KP | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-1KPS | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-200N | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-200NS Aktiv, Vorrätig | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Anfrage | Kaufen |
MPM24-200P | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-200PS | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-2KN | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-2KNS | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-2KP | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-2KPS | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-300N | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-300NS | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-300P | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-300PS | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-3KN | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-3KNS | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-3KP | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-3KPS | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-500N | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-500NS | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-500P | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
MPM24-500PS | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | Kontakt | Kaufen |
Technische Dokumentation
Titel | Typ |
---|---|
Electrical Termination and Mounting Configurations of High Voltage Power Supplies Application Notes (307 KB) | Anwendungshinweis |
Performing Isolation Tests on High Voltage Power Supplies Application Note (426 KB) | Anwendungshinweis |
HVPS Overview Brochure (735 KB) | Broschüre |
UltraVolt MPM 100 to 500 Series Data Sheet (538 KB) | Datenblatt |
UltraVolt MPM 1k-3k Data Sheet (518 KB) | Datenblatt |
Vergleichen Sie
Model |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Länge (Zoll) | 1.5 | 1.85 | 1.81 | |
Breite (Zoll) | 1.5 | 1.1 | 0.47 | |
Höhe (Zoll) | 0.79 | 0.47 | 0.98 | |
Ausgangsspannungsbereich (V) | 500 to 3000 | 0 to 3000 | 0 to 3000 | 0 to 6000 |
Maximale Ausgangsleistung (W) | 1.5 | 1 | 1 | 6 |

24/5 Support verfügbar
Holen Sie sich Expertenrat von unseren Ingenieuren
Wir sind bestrebt, unseren Kunden einen hervorragenden Kundendienst und technischen Support zu bieten. Mit Live-Chat und Telefon-Support können Sie jederzeit einen qualifizierten Techniker um Hilfe bitten.
Jetzt Unterstützung anfordern