







MPM Series
ActiveCompact, Proportional, DC-DC Power Supplies
Advanced Energy's UltraVolt MPM series of reliable, general-purpose high voltage modules features eight compact, PCB-mountable form factors that range from 100 to 3000 VDC. All modules deliver up to 1.5 W of power from a 12 or 24 VDC input. Single-output positive or negative polarities are available. Reversed input polarity, intermittent-output, and open-/short-circuit protection is standard. Choose from non-isolated and isolated output options and select shielded or unshielded configurations to guard output from external radiated emissions.
特点
- Single pin provides both module power and control of high voltage output
- Compact, low-profile, PCB-mountable package
- Selection of high voltage outputs: 100 to 3000 VDC, positive or negative polarity
- Input polarity protection; output protection from intermittent open- or short-circuits
- Available input/output isolation to 100 VDC, metal shielding options
益处
- Simplify high voltage subsystem design
- PCB size and enclosure packaging requirements
- Upgrade module and system performance without changing PCB layout
- Increase power subsystem robustness
- Add protection from line noise and external RF emissions
规格
输出功率(瓦): | 1.5 |
---|---|
长度(英寸): | 1.5 |
宽度(英寸): | 1.5 |
高度(英寸): | 0.79 |
安装类型: | Through Hole, Surface Mount |
最大输出电流 (A): | 0.015 |
输出电压范围 (V): | 500 to 3000 |
最大输出功率(瓦): | 1.5 |
最大输入电压 (V): | 45284 |
库存检查
型号 | 控制类型 | 最大输出功率(瓦) | 最大输出电压 (V) | 输出数量 | 波纹(ppm) | 温度系数 | 输出类型 | 样品 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPM12-100N | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-100NS | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-100P | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-100PS | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-1K5N | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-1K5NS | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-1K5P 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-1K5PS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-1KN 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-1KNS | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-1KP 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-1KPS | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-200N | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-200NS | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-200P 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-200PS | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-2KN 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-2KNS | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-2KP 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-2KPS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-300N | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-300NS | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-300P | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-300PS | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-3KN | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-3KNS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-3KP | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-3KPS | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM12-500N 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-500NS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-500P 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM12-500PS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM24-100N | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-100NS | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-100P | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-100PS | Proportional | 1.5 | 0.1 | 1 | 2500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-1K5N | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-1K5NS | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-1K5P | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-1K5PS | Proportional | 1.5 | 1.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-1KN 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM24-1KNS | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-1KP | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-1KPS | Proportional | 1.5 | 1 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-200N | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-200NS 活动,有库存 | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 要求 | 购买 |
MPM24-200P | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-200PS | Proportional | 1.5 | 0.2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-2KN | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-2KNS | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-2KP | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-2KPS | Proportional | 1.5 | 2 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-300N | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-300NS | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-300P | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-300PS | Proportional | 1.5 | 0.3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-3KN | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-3KNS | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-3KP | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-3KPS | Proportional | 1.5 | 3 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-500N | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-500NS | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-500P | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 5000 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
MPM24-500PS | Proportional | 1.5 | 0.5 | 1 | 500 | 300 | Unipolar | 联系我们 | 联系我们 |
技术文档
比较
Model |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
长度(英寸) | 1.5 | 1.85 | 1.81 | |
宽度(英寸) | 1.5 | 1.1 | 0.47 | |
高度(英寸) | 0.79 | 0.47 | 0.98 | |
输出电压范围 (V) | 500 to 3000 | 0 to 3000 | 0 to 3000 | 0 to 6000 |
最大输出功率(瓦) | 1.5 | 1 | 1 | 6 |