![](/getattachment/f28e0046-5a65-48a6-94fa-75a4b11ce192/m-series-fr-wp.jpg)
![](/getattachment/bf5c8cb0-2765-4716-9c9d-a4ba0fc362e1/m-series-bb-wp.jpg)
![](/getattachment/395adff3-628d-493d-a6a6-e80fafd26207/m-series-fl-wp.jpg)
![](/getattachment/21b1d010-5dc2-4384-8781-5b79c4dd4183/m-series-fs-wp.jpg)
![](/getattachment/79aaa67f-5c31-424f-a3ad-c3419ea6575d/m-series-ft-wp.jpg)
M Series
Active
Compact, Low-Profile, DC-DC Regulated Supplies
The UltraVolt M series is ideal for biasing applications where clearance height is limited. It features seven models offering 600 to 3000 VDC of maximum high voltage power. The modules are available in either single-output positive or negative polarities and deliver up to 1 W of power from a 5, 12, 15, or 24 VDC input. Protection against reversed input polarity, short circuits, and arcing is standard. Flying lead outputs and enhanced analog interfaces, which include current monitoring and enable/disable output control, are available.
特点
- Low profile, lightweight, PCB-mountable package
- Wide selection of input and output voltage configurations
- Low output ripple, temperature coefficient, and line regulation (Analog interface with integral voltage control and voltage/current monitors
- Integrated reverse input polarity, short-circuit/arc, and overcurrent protection
益处
- Meet product packaging requirements
- Design power subsystems around product needs — not high voltage module constraints
- Achieve higher precision than proportional-control high voltage supplies
- Enhance application performance through responsive control of high voltage output
- Increase power subsystem robustness and reliability
规格
输出功率(瓦): | 0.5 to 1 |
---|---|
长度(英寸): | 1.85 |
宽度(英寸): | 1.1 |
高度(英寸): | 0.47 |
安装类型: | Through Hole, Surface Mount |
最小输出电流 (A): | 0.000167 |
最大输出电流 (A): | 0.00167 |
输出电压范围 (V): | 0 to 3000 |
最小输出功率(瓦): | 0.5 |
最大输出功率(瓦): | 1 |
Minimum Input Voltage (V): | 5 |
最大输入电压 (V): | 24 |
库存检查
型号
样品
购买
|
控制类型 | 最大输出功率(瓦) | 最大输出电压 (V) | 输出数量 | 波纹(ppm) | 温度系数 | 输出类型 | 样品 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6M12-N0.5 活动,有库存 | Analog | 0.5 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 要求 | 购买 |
0.6M12-P0.5 活动,有库存 | Analog | 0.5 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 要求 | 购买 |
0.6M15-N0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
0.6M15-P0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
0.6M24-N1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
0.6M24-P1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1.25M12-N0.5 活动,有库存 | Analog | 0.5 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 要求 | 购买 |
1.25M12-P0.5 Active, 联系我们 | Analog | 0.5 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1.25M15-N0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1.25M15-P0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1.25M24-N1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1.25M24-P1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1.5M12-N0.5 Active, 联系我们 | Analog | 0.5 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1.5M12-P0.5 活动,有库存 | Analog | 0.5 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 要求 | 购买 |
1.5M15-N0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1.5M15-P0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1.5M24-N1 活动,有库存 | Analog | 1 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 要求 | 购买 |
1.5M24-P1 活动,有库存 | Analog | 1 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 要求 | 购买 |
1M12-N0.5 Active, 联系我们 | Analog | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1M12-P0.5 活动,有库存 | Analog | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 要求 | 购买 |
1M15-N0.8 活动,有库存 | Analog | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 要求 | 购买 |
1M15-P0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1M24-N1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
1M24-P1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2.5M12-N0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2.5M12-P0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2.5M24-N1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2.5M24-P1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2.5M5-N0.5 Active, 联系我们 | Analog | 0.5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2.5M5-P0.5 Active, 联系我们 | Analog | 0.5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2M12-N0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2M12-P0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2M24-N1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2M24-P1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2M5-N0.5 Active, 联系我们 | Analog | 0.5 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
2M5-P0.5 Active, 联系我们 | Analog | 0.5 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
3M12-N0.8 Active, 联系我们 | Analog | 0.8 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
3M12-P0.8 活动,有库存 | Analog | 0.8 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 要求 | 购买 |
3M24-N1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
3M24-P1 Active, 联系我们 | Analog | 1 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
3M5-N0.5 Active, 联系我们 | Analog | 0.5 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
3M5-P0.5 Active, 联系我们 | Analog | 0.5 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | 联系我们 | 购买 |
技术文档
比较
Model |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
长度(英寸) | 1.85 | 1.81 | 1.5 | |
宽度(英寸) | 1.1 | 0.47 | 1.5 | |
高度(英寸) | 0.47 | 0.98 | 0.79 | |
输出电压范围 (V) | 0 to 3000 | 0 to 3000 | 500 to 3000 | 0 to 6000 |
最大输出功率(瓦) | 1 | 1 | 1.5 | 6 |