M Series
Active
Compact, Low-Profile, DC-DC Regulated Supplies
The UltraVolt M series is ideal for biasing applications where clearance height is limited. It features seven models offering 600 to 3000 VDC of maximum high voltage power. The modules are available in either single-output positive or negative polarities and deliver up to 1 W of power from a 5, 12, 15, or 24 VDC input. Protection against reversed input polarity, short circuits, and arcing is standard. Flying lead outputs and enhanced analog interfaces, which include current monitoring and enable/disable output control, are available.
特徴
- Low profile, lightweight, PCB-mountable package
- Wide selection of input and output voltage configurations
- Low output ripple, temperature coefficient, and line regulation (Analog interface with integral voltage control and voltage/current monitors
- Integrated reverse input polarity, short-circuit/arc, and overcurrent protection
メリット
- Meet product packaging requirements
- Design power subsystems around product needs — not high voltage module constraints
- Achieve higher precision than proportional-control high voltage supplies
- Enhance application performance through responsive control of high voltage output
- Increase power subsystem robustness and reliability
仕様
出力電力 (W): | 0.5 to 1 |
---|---|
長さ(インチ): | 1.85 |
幅(インチ): | 1.1 |
高さ(インチ): | 0.47 |
マウントタイプ: | Through Hole, Surface Mount |
最小出力電流 (A): | 0.000167 |
最大出力電流 (A): | 0.00167 |
出力電圧範囲 (V): | 0 to 3000 |
最小出力(W): | 0.5 |
最大出力(W): | 1 |
Minimum Input Voltage (V): | 5 |
最大入力電圧 (V): | 24 |
在庫チェック
モデル番号
サンプル
購入
|
制御タイプ | 最大出力(W) | 最大出力電圧 (V) | 出力数 | リップル(ppm) | 温度係数 | 出力タイプ | サンプル | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6M12-N0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
0.6M12-P0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
0.6M15-N0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
0.6M15-P0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
0.6M24-N1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
0.6M24-P1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 0.6 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.25M12-N0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.25M12-P0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.25M15-N0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.25M15-P0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.25M24-N1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.25M24-P1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 1.25 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.5M12-N0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.5M12-P0.5 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.5 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.5M15-N0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.5M15-P0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1.5M24-N1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1.5M24-P1 アクティブ, 在庫あり | Analog | 1 | 1.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
1M12-N0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1M12-P0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1M15-N0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1M15-P0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1M24-N1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
1M24-P1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2.5M12-N0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2.5M12-P0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2.5M24-N1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2.5M24-P1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2.5M5-N0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2.5M5-P0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2M12-N0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2M12-P0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2M24-N1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2M24-P1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2M5-N0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
2M5-P0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 2 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
3M12-N0.8 Active, お問い合わせ | Analog | 0.8 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
3M12-P0.8 アクティブ, 在庫あり | Analog | 0.8 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | リクエスト | 購入 |
3M24-N1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
3M24-P1 Active, お問い合わせ | Analog | 1 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
3M5-N0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
3M5-P0.5 Active, お問い合わせ | Analog | 0.5 | 3 | 1 | 100 | 100 | Unipolar | お問い合わせ | 購入 |
技術文書
比較する
Model | M Series | V Series | MPM Series | D Series |
---|---|---|---|---|
長さ(インチ) | 1.85 | 1.81 | 1.5 | |
幅(インチ) | 1.1 | 0.47 | 1.5 | |
高さ(インチ) | 0.47 | 0.98 | 0.79 | |
出力電圧範囲 (V) | 0 to 3000 | 0 to 3000 | 500 to 3000 | 0 to 6000 |
最大出力(W) | 1 | 1 | 1.5 | 6 |
24/5サポートをご利用下さい
エンジニアによる専門的なアドバイス
当社は、お客様に優れたカスタマーサービスとテクニカルサポートを提供することをお約束します。ライブチャットと電話サポートで、適任のエンジニアにいつでもご相談いただけます。
今すぐサポートを受ける